Lampy
przemysłowe
W halach produkcyjnych, magazynach, supermarketach, salach wystawowych oraz innych obiektach wymagających efektywnego i nowoczesnego oświetlenia LED.
Lampy EKO-AL L
Dostępne wersje
36 W |
72 W |
116 W |
|
Napięcie zasilania | 230 V | ||
Pobór mocy źródła światła | 36 W | 72 W | 116 W |
Pobór mocy lampy | 40 W | 80 W | 130 W |
Strumień świetlny oprawy (lm) | 11600 | 14200 | 16100 |
Kąt świecenia | 115 | ||
Temperatura barwowa | 5000 K | ||
Współczynnik oddawania barw | CRI min.80 | ||
Źródło światła | Diody Seoul | Semiconductor | ||
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | ||
PF | 0.97 | ||
Żywotność | Min. 50 000 h | ||
Obudowa / Radiator | aluminium | ||
Optyka | PMMA | ||
Wymiary (mm) | 604(dł) x 130(szer) x 130(wys) | 960(dł) x 130(szer) x 130(wys) | 1316(dł) x 130(szer) x 130(wys) |
Klasa szczelności | 64 IP | ||
Waga netto | 3,2 kg | 3,6 kg | 3,9 kg |
Certyfikaty | CE. RoHS | ||
Pakowanie | Karton | ||
Sterowanie | Dali |
Lampy EKO-AL HB
Porównanie modeli
115 W |
154 W |
185 W |
211 W |
|
Napięcie zasilania | 230 V | |||
Pobór mocy źródła światła | 115 W | 154 W | 185 W | 211 W |
Pobór mocy lampy | 127,5 W | 170 W | 203.5 W | 232 W |
Strumień świetlny oprawy (lm) | 13000 | 17280 | 21120 | 24624 |
Kąt świecenia | 120 | |||
Temperatura barwowa | 5000 K | |||
Współczynnik oddawania barw | CRI min. 80 | |||
Źródło światła | Diody Seoul | Semiconductor | |||
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | |||
PF | 0.97 | |||
Żywotność | Min. 50 000 h | |||
Obudowa / Radiator | aluminium | |||
Optyka | PMMA | |||
Wymiary (mm) | 405(dł) x 225(szer) x 195(wys) | 430(dł) x 225(szer) x 195(wys) | 618(dł) x 225(szer) x 195(wys) | 710(dł) x 225(szer) x 195(wys) |
Klasa szczelności | IP 65 | |||
Waga netto | 7.40 kg | 8 kg | 8.30 kg | 8.70 kg |
Certyfikaty | CE. RoHS | |||
Pakowanie | katron | |||
Sterowanie | Dali |
