Lampy uliczne
Nowoczesna oprawa uliczna o dużej sprawności i wysokiej trwałości źródła światła, może być stosowana jako zamiennik eksploatowanych (metalohalogenkowych lub rtęciowych) opraw ulicznych, emitując światło o lepszej jakości przy mniejszym zużyciu energii.
Oferta
24 V (EKO-AL H) lub 230V (EKO-AL)
Napięcie zasilania | 24 V (EKO-AL H) / 230V (EKO-AL) |
Pobór mocy źródła światła | 35W |
Pobór mocy lampy | 40W |
Strumień świetlny oprawy (lm) | 4224 |
Kąt świecenia | 120 |
Temperatura barwowa | 5700 K |
Współczynnik oddawania barw | CRI min. 70 |
Źródło światła | Diody Seoul | Semiconductor |
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz |
PF | 0.95 |
Żywotność | Min. 50 000 h |
Obudowa | aluminium |
Optyka | PMMA |
Wymiary (mm) | 615 (dł.) x 320 (szer.) x 160 (wys.) |
Klasa szczelności | IP 66 |
Waga netto | 3.20 kg |
Certyfikaty | CE. RoHS |
Pakowanie | karton |
Napięcie zasilania | 24 V (EKO-AL H) / 230V (EKO-AL) |
Pobór mocy źródła światła | 51W |
Pobór mocy lampy | 56W |
Strumień świetlny oprawy (lm) | 6500 |
Kąt świecenia | 120 |
Temperatura barwowa | 5700 K |
Współczynnik oddawania barw | CRI min. 70 |
Źródło światła | Diody Seoul | Semiconductor |
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz |
PF | 0.95 |
Żywotność | Min. 50 000 h |
Obudowa | aluminium |
Optyka | PMMA |
Wymiary (mm) | 615 (dł.) x 320 (szer.) x 160 (wys.) |
Klasa szczelności | IP 66 |
Waga netto | 3.20 kg |
Certyfikaty | CE. RoHS |
Pakowanie | karton |
Napięcie zasilania | 24 V (EKO-AL H) / 230V (EKO-AL) |
Pobór mocy źródła światła | 75W |
Pobór mocy lampy | 82,5W |
Strumień świetlny oprawy (lm) | 8680 |
Kąt świecenia | 120 |
Temperatura barwowa | 5700 K |
Współczynnik oddawania barw | CRI min. 70 |
Źródło światła | Diody Seoul | Semiconductor |
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz |
PF | 0.95 |
Żywotność | Min. 50 000 h |
Obudowa | aluminium |
Optyka | PMMA |
Wymiary (mm) | 615 (dł.) x 320 (szer.) x 160 (wys.) |
Klasa szczelności | IP 66 |
Waga netto | 3.20 kg |
Certyfikaty | CE. RoHS |
Pakowanie | karton |
Napięcie zasilania | 24 V (EKO-AL H) / 230V (EKO-AL) |
Pobór mocy źródła światła | 115W |
Pobór mocy lampy | 126,5W |
Strumień świetlny oprawy (lm) | 12672 |
Kąt świecenia | 120 |
Temperatura barwowa | 5700 K |
Współczynnik oddawania barw | CRI min. 70 |
Źródło światła | Diody Seoul | Semiconductor |
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz |
PF | 0.95 |
Żywotność | Min. 50 000 h |
Obudowa | aluminium |
Optyka | PMMA |
Wymiary (mm) | 615 (dł.) x 320 (szer.) x 160 (wys.) |
Klasa szczelności | IP 66 |
Waga netto | 3.20 kg |
Certyfikaty | CE. RoHS |
Pakowanie | karton |
Sposób mocowania lampy
Porównanie modeli
EKO-AL H 35 W | EKO-AL H 51 W | EKO-AL H 75 W | EKO-AL H 115 W | |
Napięcie zasilania | 24 V lub 230 V | |||
Pobór mocy źródła światła | 35 W | 51 W | 75 W | 115 W |
Pobór mocy lampy | 40 W | 56 W | 82,5 W | 126,5 W |
Strumień świetlny oprawy (lm) | 4224 | 6500 | 8680 | 12672 |
Kąt świecenia | 120 | |||
Temperatura barwowa | 5700 K | |||
Współczynnik oddawania barw | CRI min. 70 | |||
Źródło światła | Diody Seoul / Semiconductor | |||
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | |||
PF | 0,95 | |||
Żywotność | Min. 50 000 h | |||
Obudowa | aluminium | |||
Optyka | PMMA | |||
Wymiary (mm) | 615 (dł) x 320 (szer) x 160 (wys) | |||
Klasa szczelności | IP 66 | |||
Waga netto | 3,20 kg | |||
Certyfikaty | CE. RoHS | |||
Pakowanie | karton |
